Kamila Żuk, urodzona 18 listopada 1997 roku w Wałbrzychu, jest uznaną polską biathlonistką. Jej wielkie osiągnięcia w tej dyscyplinie sportowej obejmują udział w igrzyskach olimpijskich w 2018 roku, gdzie reprezentowała Polskę z dumą.
W ciągu swojej kariery zdobyła dwukrotny tytuł mistrzyni świata juniorów w 2018 roku oraz została wicemistrzynią w latach 2018 i 2019. Dodatkowo, w 2017 roku zyskała medal na mistrzostwach Europy juniorów, co dodatkowo podkreśliło jej talent oraz determinację.
W 2021 roku, Kamila odnosi sukces, zostając mistrzynią Europy, co potwierdza jej pozycję wśród najlepszych zawodniczek w swoim fachu. Ponadto, jej osiągnięcia obejmują także tytuł mistrzyni Polski seniorek oraz medale zdobyte na krajowych zawodach, które świadczą o jej niezwykłej pasji i zaangażowaniu w biathlon.
Życiorys
W 2015 roku Kamila Żuk po raz pierwszy stanęła na starcie mistrzostw świata juniorów, rywalizując w kategorii juniorów młodszych. W biegu sprinterskim osiągnęła 13. miejsce, a w biegu sztafetowym razem z polskim zespołem zajęła 9. lokatę. Rok później, kontynuując swoją karierę w biathlonie, wzięła udział w biathlonowych mistrzostwach świata juniorów, gdzie w sprincie uplasowała się na 11. pozycji, a w sztafecie dziewcząt zdobyła 5. miejsce.
To nie był jednak koniec jej osiągnięć w 2015 roku, ponieważ brała także udział w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie letnim, kończąc sprint oraz bieg pościgowy na 15. pozycji. W tym samym roku z sukcesem wzięła udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy.
Przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016 Kamila została powołana do kadry A biathlonowej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy miała okazję spróbować swoich sił w biathlonowym Pucharze Świata w sezonie 2015/2016, podczas zawodów w Pokljuce, gdzie ukończyła bieg sprinterski na 75. pozycji.
W lutym 2017 roku zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w biegu sprinterskim. Rok później, w 2018, wzięła udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, startując w sztafecie mieszanej, w której Polacy zajęli 16. miejsce. W marcu tego samego roku Kamila została mistrzynią świata juniorów, zdobywając złoto w biegu indywidualnym oraz sprincie, a także srebro w biegu pościgowym. Dnia 15 marca 2018 roku w Oslo zdobyła swoje pierwsze punkty w karierze w Pucharze Świata, zajmując 35. lokatę w sprincie. W 2019 roku z kolei została wicemistrzynią świata juniorów w sprincie.
Kamiła Żuk jest również medalistką seniorskich mistrzostw Polski w biathlonie. W 2015 roku, reprezentując klub MKS Duszniki Zdrój (w składzie Daria Bernacka, Kamila Żuk, Karolina Turkowicz oraz Paulina Krzyżak), zdobyła brązowy medal w biegu sztafetowym kobiet. Dwa lata później, jako zawodniczka AZS-AWF Katowice (w składzie: Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński i Marcin Piasecki), zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej.
Oprócz osiągnięć sportowych, Kamila jest także żołnierzem Wojska Polskiego.
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Pjongczang | – | – | – | – | – | 16. | nd. |
2022 | Pekin | 36. | 53. | dns. | – | 14. | – | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2019 | Östersund | 48. | 46. | 36. | – | 7. | – | – |
2020 | Rasen-Antholz | 84. | 58. | dns. | – | 7. | 17. | 18. |
2021 | Pokljuka | 59. | 29. | 47. | – | 6. | 24. | 26. |
2023 | Oberhof | 50. | 56. | 52. | – | 9. | 22. | – |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2020 | Raubicze | – | –./15. | – | nd. | nd. | 5. | – |
2021 | Duszniki-Zdrój | – | 18. | 1. | nd. | nd. | – | – |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2015 | Raubicze | 50. | 13. | 58. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2016 | Cheile Grădiştei | 28. | 11. | 29. | nd. | 5. | nd. | nd. |
Junior
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Osrblie | 49. | 27. | 10. | nd. | 10. | nd. | nd. |
2018 | Otepää | 1. | 1. | 2. | nd. | 5. | nd. | nd. |
2019 | Osrblie | 7. | 2. | – | nd. | 10. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Pokljuka | 37 | 6 | 8 | nd | nd | nd | nd |
2017 | Nové Město na Moravě | 8 | 3 | 12 | nd | nd | nd | nd |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2015/2016 | nie sklasyfikowana |
2016/2017 | nie sklasyfikowana |
2017/2018 | 81 |
2018/2019 | 61 |
2019/2020 | 38 |
2020/2021 | 65 |
2021/2022 | 64 |
2022/2023 | 51 |
2023/2024 | nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 75 | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 90 | – | 73 | – | 84 | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | 51 | 52 | – | – | – | 35 | 33 | 42 | 42 | – | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 63 | – | 48 | 41 | 65 | – | – | 47 | 48 | 42 | – | 51 | dns | – | 82 | 6 | 8 | 46 | 36 | 48 | – | 85 | – | – | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 55 | 16 | 32 | 16 | 49 | – | 9 | 19 | 10 | 55 | 66 | 17 | 58 | dns | 84 | – | – | – | 70 | – | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 36 | 24 | 40 | 49 | 45 | 82 | – | – | 43 | 42 | 39 | – | – | – | 29 | 47 | 59 | – | 33 | 38 | 59 | 59 | – | – | – | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 101 | 41 | 50 | 86 | – | 69 | – | – | 19 | 45 | 28 | 35 | – | – | 61 | – | 56 | – | – | – | – | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 81 | – | 42 | 50 | 43 | 33 | – | 15 | 22 | 54 | – | 18 | 35 | 71 | – | – | – | – | – | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | 41 | 41 | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Szer. rez. Kamila Żuk wicemistrzynią świata juniorek w biatlonie. polska-zbrojna.pl, 04.02.2019 r. [dostęp 03.04.2019 r.]
- Sebastian Krystek: ŻUK Z DRUGIM ZŁOTEM MŚJ! POLKA ZNÓW NOKAUTUJE RYWALKI!. biathlon.pl, 03.03.2018 r. [dostęp 03.03.2018 r.]
- Sebastian Krystek: ŻUK: PO TAKIM ZWYCIĘSTWIE BĘDĘ UWAŻANA ZA FAWORYTKĘ W KOLEJNYCH STARTACH. biathlon.pl, 01.03.2018 r. [dostęp 03.03.2018 r.]
- Sebastian Krystek: ŻUK BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ MEJ!. biathlon.pl, 04.02.2017 r. [dostęp 05.02.2017 r.]
- MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI Kościelisko 28.12.2016 r. [dostęp 31.12.2016 r.]
- Reprezentacja Polski. olimpijski.pl. [dostęp 15.12.2015 r.]
- MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW i MŁODZIEŻOWCÓW Szklarska Poręba - Jakuszyce 20-22.03.2015. biathlon.com.pl, 20.03.2015 r. [dostęp 15.12.2015 r.]
- Kamila Żuk. biathlon.pl. [dostęp 15.12.2015 r.]
- KAMILA ŻUK. biathlon.com.pl. [dostęp 10.02.2018 r.]
- a b c d e KAMILA ZUK. biathlonresults.com. [dostęp 10.02.2018 r.]
- Sebastian Krystek: ZMIANY W SKŁADZIE NA POKLJUKĘ. biathlon.pl, 15.12.2015 r. [dostęp 15.12.2015 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Matuszyk | Witold Kasperski (piłkarz) | Robert Bubnowicz | Andrzej Wójcik (piłkarz) | Piotr Pluta | Leszek Kosowski | Klaudia Niedźwiedzka | Mirosław Kobus | Joachim Stachuła | Szymon Włodarczyk | Ryszard Świerad | Krzysztof Janczak (siatkarz) | Bartosz Kurek | Stanisław Kiełbik | Miłosz Trojak | Stanisław Pawłowski (zapaśnik) | Bogdan Migacz | Elżbieta Ostojska | Łukasz Kruk | Jacek KurzawińskiOceń: Kamila Żuk